Latex Size Chart

Choosing the right size is essential when buying rubber wear online. To avoid exchanges and returns, please double-check your measurements against our size chart below before ordering. The chart shows actual body measurements — our garments are made 10–15% smaller to achieve a tight-fitting effect, so do not size down yourself.

How to measure:

  • Stand barefoot in your underwear.
  • Keep the tape snug — neither loose nor pulled tight.
  • Measure a few times, or ask someone to help, for the most accurate results.

Between sizes or unsure? Contact us at [email protected] — we're happy to advise.

No standard size fits? We also offer a made-to-measure service — click here for details.

Front and back latex body measurement diagram with numbered measurement points
Measurement reference diagram

Women

Woman's Measurement Chart

Woman's Measurement Chart
MeasurementXSSMLXLXXL
Torso Length (No.19)136 - 139cm140 - 143cm144 - 147cm149 - 151cm152 - 155cm156 - 159cm
Collar (No.16)32cm34cm36cm38cm40cm42cm
Bust (No.1)79 - 82cm84 - 87cm89 - 92cm94 - 97cm100 - 103cm105 - 108cm
Cup SizeAA - BB - CC - DDD
Sleeve Length (No.15)50 - 52cm52 - 54cm54 - 56cm56 - 58cm58 - 60cm60 - 62cm
Waist (No.3)55 - 58cm59 - 62cm64 - 67cm69 - 72cm74 - 77cm79 - 82cm
Hips (No.5)84 - 87cm89 - 92cm94 - 97cm100 - 103cm105 - 108cm110 - 113cm
Inseam (No.17)67 - 69cm69 - 71cm71 - 73cm73 - 75cm75 - 77cm77 - 79cm
Total Body Height (No.22)158 - 162cm163 - 167cm168 - 172cm173 - 177cm176 - 180cm180 - 183cm

Woman's Stockings / Pants

Woman's Stockings / Pants
MeasurementXSSMLXLXXL
Inseam (No.17)67 - 69cm69 - 71cm71 - 73cm73 - 75cm75 - 77cm77 - 79cm
Thigh Just Below Crotch (No.6)41 - 42cm43 - 44cm45 - 46cm47 - 48cm49 - 50cm51 - 52cm
Knee (No.7)32 - 33cm34 - 35cm36 - 37cm38 - 39cm40 - 41cm42 - 43cm
Ankle (No.9)19 - 20cm20 - 21cm21 - 22cm22 - 23cm23 - 24cm25 - 26cm
Foot Length21 - 22cm22 - 23cm23 - 24cm24 - 25cm25 - 26cm26 - 27cm

Woman's Masks / Hoods

Woman's Masks / Hoods
MeasurementXSSMLXLXXL
Forehead (No.21)52cm54cm56cm58cm60cm62cm

Woman's Gloves

Woman's Gloves
MeasurementSML
Palm Circumference15 - 16.5cm17 - 18cm19 - 19.5cm

Men

Man's Measurement Chart

Man's Measurement Chart
MeasurementXSSMLXLXXL
Torso Length (No.19)145 - 147cm149 - 151cm153 - 155cm158 - 160cm162 - 164cm168 - 170cm
Collar (No.16)36 - 37cm38 - 39cm40 - 41cm42 - 43cm44 - 45cm46 - 47cm
Chest (No.1)89 - 92cm94 - 97cm100 - 103cm105 - 108cm110 - 113cm115 - 118cm
Sleeve Length (No.15)53 - 55cm55 - 57cm57 - 59cm59 - 61cm61 - 63cm63 - 65cm
Waist (No.3)69 - 72cm74 - 77cm79 - 82cm84 - 87cm89 - 92cm94 - 97cm
Hips (No.5)88 - 91cm93 - 96cm98 - 101cm103 - 106cm108 - 111cm113 - 116cm
Inseam (No.17)65 - 66cm67 - 68cm69 - 70cm71 - 72cm73 - 74cm75 - 76cm
Total Body Height (No.22)165 - 170cm170 - 175cm175 - 180cm180 - 185cm185 - 190cm190 - 195cm

For pants / leggings / stockings

For pants / leggings / stockings
MeasurementXSSMLXLXXL
Inseam (No.17)65 - 66cm67 - 68cm69 - 70cm71 - 72cm73 - 74cm75 - 76cm
Thigh Just Below Crotch (No.6)43 - 45cm45 - 47cm47 - 49cm49 - 51cm51 - 53cm54 - 56cm
Knee (No.7)36 - 37cm38 - 39cm40 - 41cm42 - 43cm44 - 45cm46 - 47cm
Ankle (No.9)19 - 20cm21 - 22cm23 - 24cm25 - 26cm26 - 27cm28 - 29cm
Foot Length24 - 25cm25 - 26cm26 - 27cm27 - 28cm28 - 29cm29 - 30cm

For man's hoods / masks

For man's hoods / masks
MeasurementXSSMLXLXXL
Forehead (No.21)54cm56cm58cm60cm62cm64cm

For man's gloves

For man's gloves
MeasurementSML
Palm Circumference17 - 18cm19 - 20cm20 - 21cm

Note: 1 inch = 2.54 cm; 1 cm = 0.394 inch.

Select your currency
USD United States (US) dollar